Satta King Taj Satta all record chart of 1 year
DATE | January | February | March | April | May | June | July | August | September | October | November | December |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 51 | 74 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | 70 | 81 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | 90 | 79 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | 26 | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | 59 | 49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | 88 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | 05 | 72 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | 10 | 94 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | 74 | 63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | 07 | 04 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 | 64 | 65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | 90 | 82 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13 | 97 | 06 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 | 57 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15 | 71 | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16 | 94 | 67 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17 | 18 | 06 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18 | 67 | 08 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19 | 24 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 | 62 | 96 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21 | 05 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 | 94 | 84 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
23 | 41 | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
24 | 21 | 97 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
25 | 07 | 61 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
26 | 40 | 86 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
27 | 24 | 84 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
28 | 91 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
29 | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
30 | 95 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Satta King Taj Satta all record chart of 1 year